Celkem | Průměrný věk | Datum narození nejstaršího | Datum narození nejmladšího | |
Osoby | 650 | 40,42 | 25.01.1926 | 26.12.2014 |
Muži | 323 | 39,00 | 06.05.1928 | 10.12.2014 |
Ženy | 327 | 41,83 | 25.01.1926 | 26.12.2014 |
Děti do 15 let | 87 | 7,45 | 10.04.2000 | 26.12.2014 |
Děti do 18 let | 106 | 9,04 | 05.03.1997 | 26.12.2014 |
Starší 60 let | 131 | 70,37 | 25.01.1926 | 16.01.1955 |
Možní voliči | 530 | 46,67 | 25.01.1926 | 12.02.1997 |
Vývoj počtu obyvatel
Rok | Počet obyvatel | Počet narozených | Počet zemřelých |
1995 | 636 | 6 | 9 |
1996 | 639 | 6 | 3 |
1997 | 644 | 16 | 5 |
1998 | 658 | 6 | 5 |
1999 | 657 | 5 | 6 |
2000 | 662 | 9 | 5 |
2001 | 657 | 4 | 5 |
2002 | 648 | 8 | 12 |
2003 | 658 | 6 | 9 |
2004 | 659 | 8 | 6 |
2005 | 651 | 6 | 4 |
2006 | 655 | 7 | 5 |
2007 | 670 | 12 | 7 |
2008 | 678 | 6 | 6 |
2009 | 675 | 5 | 10 |
2013 | 652 | 5 | 5 |
2014 | 651 | 5 | 4 |
Vývoj nezaměstnanosti v obci Sudice
Stav k | Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání s trvalým bydlištěm v obci Sudice |
Míra nezaměstnanosti v % | Počet obyvatel v obci |
31.12.1995 | 9 | 2,97 | 636 |
31.12.1996 | 10 | 3,3 | 639 |
31.12.1997 | 15 | 4,95 | 644 |
31.12.1998 | údaj není k dispozici | – | 658 |
31.12.1999 | 32 | 10,56 | 657 |
31.12.2000 | 37 | 12,21 | 662 |
31.12.2001 | 49 | 14,98 | 657 |
31.12.2002 | 47 | 14,37 | 648 |
31.12.2003 | 53 | 16,01 | 658 |
31.12.2004 | 47 | 14,2 | 659 |
31.12.2005 | 57 | 16,62 | 651 |
31.12.2006 | 53 | 14,89 | 655 |
31.12.2007 | 38 | 10,88 | 670 |
31.12.2008 | 38 | 10,6 | 678 |
31.12.2009 | 69 | 20,85 | 675 |
31.12.2010 | údaj není k dispozici | – | 659 |
31.12.2011 | údaj není k dispozici | – | 668 |
31.12.2012 | údaj není k dispozici | – | 651 |
31.12.2013 | údaj není k dispozici | – | 652 |
Zajímavosti z obecní statistiky
Počet domů v obci Sudice s indexem: 156
Počet ulic: 13 – Hlavní, Třebomská. Ratibořská, Náměstí, náměstí P. Arnošta Jureczky, Kostelní, Ke Hřišti, Stiborská, Na Angru, Novoměstská, Luční, Zámecká, Nová, Josefovská.
Nejčastěji používaná jména u mužů: | Jiří | 28 |
Jan | 22 | |
Josef | 20 | |
Tomáš | 15 | |
Pavel | 17 | |
Petr | 11 | |
Karel | 8 | |
David | 9 | |
František | 5 |
Nejčastěji používaná jména u žen: | Marie | 20 |
Anna | 14 | |
Jana | 11 | |
Jarmila | 5 | |
Eva | 7 | |
Lenka | 4 |
Nejvíce užívaná příjmení: | Halfar – Halfarová | 29 |
Baránek – Baránková | 14 | |
Kašný – Kašná | 14 | |
Kubný – Kubná | 14 | |
Komárek – Komárková | 15 |
Počet osob se stavem: | Ženatý – vdaná | 266 |
Svobodný – muž | 153 | |
Svobodná žena | 111 | |
Rozvedený – rozvedená | 50 | |
Vdovec – vdova | 58 | |
Vdovec | 9 | |
Vdova | 49 |